Le commissioni sulla Core Selection di ETF sono a carico nostro. La Core Selection di ETF è soggetta a modifiche e a una Politica di corretto utilizzo. Potrebbero essere applicati costi di valuta, prodotto esterno e spread.
Inizia a investire oraDiversificare i tuoi investimenti è la chiave per un portafoglio sano. Vogliamo rendere questo il più facile possibile, fornendoti una vasta gamma di Exchange Traded Funds (ETF) accuratamente selezionati, per i quali le commissioni sono a carico nostro. Paghi solo 1 € di commissione di gestione. Possono essere applicati costi di valuta, prodotto esterno e spread. Vedi la Core Selection di ETF, le condizioni e la politica di corretto utilizzo qui sotto. Non sai ancora cosa sono gli ETF? Puoi trovare maggiori informazioni su questo prodotto d'investimento qui.
I quattro ETF più scambiati dai nostri clienti durante il 2022 sono di Vanguard o iShares e investono in azioni globali o nello S&P 500.
iShares MSCI World
IE00B4L5Y983
Vanguard FTSE All-World (Acc)
IE00BK5BQT80
Vanguard S&P 500
IE00B3XXRP09
Vanguard FTSE All-World
IE00B3RBWM25
Investire comporta dei rischi. Questa non è una consulenza sugli investimenti.
La tabella sottostante elenca la nostra Core Selection di ETF. Per questi, le commissioni sono a carico nostro. Paghi solo 1 € di commissione di gestione. La Core Selection di ETF è soggetta a modifiche e a una Politica di corretto utilizzo. Potrebbero essere applicati costi di valuta, prodotto esterno e spread. Abbiamo incluso i più popolari tra i nostri investitori, e ci siamo assicurati di includere diversi settori e regioni per darti una vasta gamma di opzioni. Puoi anche trovare molti ETF con alte valutazioni ESG (Environmental, Social, and Governance).
Spese correnti, %
REGIONE
Punteggio ESG
Prodotto | ISIN | Borsa | Indice replicato | Regione |
Punteggio ESG
![]() |
Spese correnti totali
![]() |
Link KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES EURO STX50 | IE0008471009 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Euro STOXX 50 | Europa | A | 0.1 | Visualizza |
ISHARES CHINA 25 | IE00B02KXK85 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE China 25 | China | BBB | 0.74 | Visualizza |
ISHARES FTSE 100 | IE0005042456 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE 100-index | United Kingdom | AA | 0.07 | Visualizza |
ISHARES ESTOXX DIV | IE00B0M62S72 | Euronext Amsterdam & Tradegate | STOXX Europe Select Dividend 30 | Europa | A | 0.4 | Visualizza |
ISHARES AEX | IE00B0M62Y33 | Euronext Amsterdam & Tradegate | AEX Total Net Return | Europa | AA | 0.3 | Visualizza |
ISHARES ASIA PACIFIC | IE00B14X4T88 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index | Asia | A | 0.59 | Visualizza |
ISHARES PROP GLO | IE00B1FZS350 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend + Index | Tutto il mondo | BB | 0.59 | Visualizza |
ISHARES MSCI EUR A | IE00B4K48X80 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI Europe Index | Europa | AA | 0.12 | Visualizza |
ISHARES MSCI WOR A | IE00B4L5Y983 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI World EUR | Tutto il mondo | A | 0.2 | Visualizza |
ISHARES MSCI EM A | IE00B4L5YC18 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI Emerging markets Index | Mercati emergenti | BBB | 0.18 | Visualizza |
VanEck AEX | NL0009272749 | Euronext Amsterdam & Tradegate | AEX TR-index | Europa | AA | 0.3 | Visualizza |
LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | Euronext Paris | CAC 40 Total Return Index | Europa | A | 0.25 | Visualizza |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 | IE0032077012 | Euronext Paris & Tradegate | Nasdaq-100 | Stati Uniti | BBB | 0.3 | Visualizza |
LYXOR ETF DAX | LU0252633754 | Euronext Paris & Tradegate | DAX Index | Europa | AA | 0.15 | Visualizza |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | DE000A0F5UH1 | XETRA & Tradegate | STOXX Global Select Dividend 100 Index | Tutto il mondo | AA | 0.46 | Visualizza |
iShares Diversified Commodity Swap (DE) | DE000A0H0728 | XETRA, Euronext Amsterdam & Tradegate | Bloomberg Commodity Index Total Return | Tutto il mondo | - | 0.46 | Visualizza |
Lyxor New Energy UCITS ETF Dist | FR0010524777 | XETRA & Tradegate | World Alternative Energy Total Return Index | Tutto il mondo | AA | 0.6 | Visualizza |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF | IE00B6YX5D40 | XETRA & Tradegate | S&P High Yield Dividend Aristocrats Index | Stati Uniti | A | 0.35 | Visualizza |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | IE00B5M1WJ87 | XETRA & Tradegate | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index | Europa | A | 0.3 | Visualizza |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | NL0009690239 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Global Property Research (GPR) Global 100 Index | Tutto il mondo | BB | 0.25 | Visualizza |
HSBC MSCI WORLD | IE00B4X9L533 | Euronext Paris & Tradegate | MSCI World USD | Tutto il mondo | A | 0.15 | Visualizza |
HSBC MSCI CHINA | IE00B44T3H88 | Euronext Paris & Tradegate | MSCI China Net | China | BB | 0.28 | Visualizza |
VANECK SUST WORLD ETF | NL0010408704 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Solactive Sustainable World Equity Index GTR | Tutto il mondo | AA | 0.2 | Visualizza |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | XETRA & Tradegate | S&P 500 | Stati Uniti | BBB | 0.07 | Visualizza |
SPDR S&P Gbl Div Aristocrats UCITS ETF | IE00B9CQXS71 | XETRA & Tradegate | S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index | Tutto il mondo | A | 0.45 | Visualizza |
VANGUARD FTSE AW | IE00B3RBWM25 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE All World TR USD | Tutto il mondo | A | 0.22 | Visualizza |
VANGUARD FTSE EM | IE00B3VVMM84 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE Emerging Index | Mercati emergenti | BBB | 0.22 | Visualizza |
VANGUARD FTSE HDY | IE00B8GKDB10 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE All-World High Dividend Yield Index | Tutto il mondo | A | 0.29 | Visualizza |
VANGUARD FTSE EUR | IE00B945VV12 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE Developed Europe Index | Europa | AA | 0.1 | Visualizza |
VANGUARD S&P500 | IE00B3XXRP09 | Euronext Amsterdam & Tradegate | S&P 500 | Stati Uniti | BBB | 0.07 | Visualizza |
LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | Bolsa de Madrid | IBEX 35 | Europa | AA | 0.3 | Visualizza |
ISHARES EMIM | IE00BKM4GZ66 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI Emerging markets Investable Market Index (IMI) | Mercati emergenti | BBB | 0.18 | Visualizza |
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | IE00BJ38QD84 | XETRA & Tradegate | Russell 2000 Index | Stati Uniti | BB | 0.3 | Visualizza |
iShares NASDAQ 100 | IE00B53SZB19 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Nasdaq-100 | Tutto il mondo | BBB | 0.33 | Visualizza |
iShares Treasury 20+ | IE00BSKRJZ44 | London Stock Exchange & Tradegate | ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index | Tutto il mondo | A | 0.07 | Visualizza |
iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc | IE00BP3QZ825 | Euronext Paris & Tradegate | MSCI World Momentum Index (USD) | Tutto il mondo | BBB | 0.3 | Visualizza |
LYXOR STOXX EUROPE 600 (DR) UCITS ETF | LU0908500753 | Euronext Milan/Paris & Tradegate | STOXX Europe 600 (Net Return) EUR | Europa | AA | 0.07 | Visualizza |
iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD(Acc) | IE00B3WJKG14 | XETRA & Tradegate | S&P 500 Information Technology Index | Stati Uniti | BBB | 0.15 | Visualizza |
VANGUARD USDTRBOND | IE00BZ163M45 | Euronext Amsterdam & Tradegate | BBgBarc Glb Agg US Treas Fl Adj TR USD | Stati Uniti | A | 0.07 | Visualizza |
Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C | IE00BM67HT60 | XETRA & Tradegate | MSCI World Information Technology TRN Index | Tutto il mondo | BBB | 0.25 | Visualizza |
SPDR MSCI W TECH | IE00BYTRRD19 | Euronext Amsterdam | MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index | Tutto il mondo | BBB | 0.3 | Visualizza |
VANECK MRNGSTR DV ETF | NL0011683594 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index | Tutto il mondo | A | 0.38 | Visualizza |
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXK627 | XETRA & Tradegate | S&P Global Water Index | Tutto il mondo | AA | 0.65 | Visualizza |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | XETRA & Tradegate | S&P Global Clean Energy | Tutto il mondo | A | 0.65 | Visualizza |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52036 | XETRA & Tradegate | S&P Commodity Producers Gold Index | Tutto il mondo | A | 0.55 | Visualizza |
iSharesOil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF USD(Acc) | IE00B6R51Z18 | XETRA & Tradegate | S&P Commodity Producers Oil&Gas Exploartion&Production Index | Tutto il mondo | BBB | 0.55 | Visualizza |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4552 | XETRA & Tradegate | iSTOXX FactSet Automation & Robotics Index | Tutto il mondo | BBB | 0.4 | Visualizza |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4776 | XETRA & Tradegate | iSTOXX FactSet Breakthrough Healthcare Index | Tutto il mondo | BBB | 0.4 | Visualizza |
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | Tradegate | NYSE Arca Gold Miners NR USD | Tutto il mondo | A | 0.53 | Visualizza |
VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9G91 | Tradegate | MVIS Global Junior Gold Miners NR USD | Tutto il mondo | BBB | 0.55 | Visualizza |
ETF Cyber Security | IE00BYPLS672 | Euronext Amsterdam & Tradegate | NASDAQ ISE Cyber Security UCITS NR USD | Tutto il mondo | BBB | 0.74 | Visualizza |
iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc | IE00BYXG2H39 | XETRA & Tradegate | Nasdaq Biotechnology Index(R) (USD) | Tutto il mondo | BBB | 0.35 | Visualizza |
AMUNDI ETF CAC 40 | LU1681046931 | Euronext Paris & Tradegate | CAC 40 | Europa | A | 0.25 | Visualizza |
L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF | IE00BF0M2Z96 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Solactive Battery Value-Chain NR USD | Tutto il mondo | A | 0.49 | Visualizza |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc | IE00BF4RFH31 | XETRA & Tradegate | MSCI World Small Cap Index | Tutto il mondo | BBB | 0.35 | Visualizza |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | IE00BZCQB185 | XETRA & Tradegate | XETRA & Tradegate | MSCI India NR USD | India | BBB | 0.65 |
SPDR US TECH | IE00BWBXM948 | Euronext Amsterdam & Tradegate | S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index | Stati Uniti | BBB | 0.15 | Visualizza |
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | IE00BG0J4C88 | XETRA & Tradegate | STOXX Global Digital Security Index | Tutto il mondo | A | 0.4 | Visualizza |
MULTI LY COMMO CRB | LU1829218749 | Euronext Paris & Tradegate | Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index | Tutto il mondo | - | 0.30 | Visualizza |
iShares El Vehicles and DrivTech UCITS ETF USD Acc | IE00BGL86Z12 | XETRA & Tradegate | STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology NET Index | Tutto il mondo | BBB | 0.4 | Visualizza |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc | IE00BYX2JD69 | XETRA & Tradegate | MSCI WORLD SRI Select Index | Tutto il mondo | AA | 0.2 | Visualizza |
KRANE CSI INTERNET | IE00BFXR7892 | Euronext Amsterdam | CSI Overseas China Internet Index | Asia | - | 0.75 | Visualizza |
VanEck VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A | IE00BYWQWR46 | XETRA & Tradegate | MVIS Global Video Gaming and eSports Index | Tutto il mondo | BB | 0.55 | Visualizza |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating | IE00BK5BQT80 | XETRA & Tradegate | FTSE Developed All Cap ex Controversies/Non-Renewable Energy/Vice Products/Weapons Index Net EUR | Tutto il mondo | A | 0.22 | Visualizza |
WISDOMTREE CLOUD COMPU | IE00BJGWQN72 | Tradegate | BVP Nasdaq Emerging Cloud NTR Index | Tutto il mondo | BB | 0.4 | Visualizza |
RIZE SUSTAINABLE FOOD | IE00BLRPQH31 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Foxberry Tem Res Sus Future NR USD | Tutto il mondo | A | 0.45 | Visualizza |
VANECK SEMICOND | IE00BMC38736 | Tradegate | MVIS US Listed Semicond 10%Capped TR USD | Tutto il mondo | - | 0.35 | Visualizza |
L&G Hydrogen Economy ETF USD Acc | IE00BMYDM794 | Tradegate | Solactive Hydrogen Economy NR USD | Tutto il mondo | - | 0.49 | Visualizza |
iShares MSCI Global Semiconductors ETF Acc | IE000I8KRLL9 | Euronext Amsterdam | MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment Select ESG Screened Capped Index | Tutto il mondo | - | 0.35 | Visualizza |
WisdomTree Cybersecurity ETF - USD Acc | IE00BLPK3577 | Tradegate | WisdomTree Team8 Cybersecurity USD | Tutto il mondo | - | 0.45 | Visualizza |
VanEck Hydrogen Economy ETF A USD | IE00BMDH1538 | Tradegate | MVIS Global Hydrogen Economy ESG NR USD | Tutto il mondo | - | 0.55 | Visualizza |
VanEck Crypto & Blockchain Innovators ETF | IE00BMDKNW35 | Tradegate | MVIS Global Digital Assets Equity NR USD | Tutto il mondo | - | 0.65 | Visualizza |
Vanguard ESG Global All Cap ETF USD Acc | IE00BNG8L278 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE Global All Cap Choice TR USD | Tutto il mondo | - | 0.24 | Visualizza |
Invesco Global Clean Energy ETF Acc | IE00BLRB0242 | Tradegate | WilderHill NewEnergy GLB Innovate TR USD | Tutto il mondo | - | 0.6 | Visualizza |
iShares FTSE MIB ETF EUR Acc | IE00B53L4X51 | Tradegate | FTSE MIB NR EUR | Europa | - | 0.33 | Visualizza |
Ogni mese, la prima operazione eseguita su un ETF facente parte della Core Selection di ETF non include le commissioni, indipendentemente dalla dimensione e dalla direzione, purché non porti a una posizione corta. Si paga solo una commissione di gestione di 1 €. Possono essere applicati costi di valuta, di prodotto esterno e spread. La Core Selection di ETF è soggetta a modifiche. Si prega di consultare la lista prima di investire. Anche le successive operazioni effettuate sullo stesso strumento durante lo stesso mese di calendario non includeranno le commissioni, a condizione che:
L'operazione è nella stessa direzione (cioe' acquisto/vendita) della prima transazione effettuata in quel mese su quello strumento
Il valore dell'ordine è superiore a 1000 EUR, GBP o USD
Non appena un'operazione opposta o inferiore a 1000 EUR, GBP o USD viene eseguita sullo stesso strumento nello stesso mese di calendario, la regola non si applica più alle transazioni su quello strumento per quello specifico mese di calendario, e viene applicata una commissione aggiuntiva di 2 €. Si prega di notare che alcuni ETF possono essere quotati su più Borse e che solo la Borsa indicata rientra nell'ambito della Core Selection.
Gennaio
Transazione
Ordine
Valore
Nella Lista
1
Acquisto
750 €
2
Acquisto
1000 €
3
Acquisto
750 €
4
Acquisto
1000 €
Febbraio
Transazione
Ordine
Valore
Nella Lista
1
Vendita
750 €
2
Vendita
1000 €
3
Vendita
750 €
4
Vendita
1000 €
Marzo
Transazione
Ordine
Valore
Nella Lista
1
Acquisto
750 €
2
Vendita
1000 €
3
Acquisto
2000 €
4
Acquisto
1000 €
Nota:
Investire comporta dei rischi. È possibile perdere (in parte) i fondi investiti. Ti consigliamo di investire solo in prodotti finanziari che corrispondono alle tue conoscenze ed esperienza. Questo non è un consiglio di investimento.
Investire comporta dei rischi.
Vogliamo fare in modo che le persone diventino i migliori investitori possibili. Offrendo un universo di possibilità e scelte sulla nostra piattaforma facile da usare, eliminiamo le barriere per rendere gli investimenti accessibili a tutti: principianti o esperti. Puoi accedere a un'ampia gamma di prodotti su più di 50 Borse mondiali, per avere la libertà di investire nel modo che preferisci. Nel nostro mondo, si ottiene anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per questo, senza compromettere di un millimetro la qualità, la sicurezza e la gamma dei nostri servizi di investimento, offriamo commissioni basse. Dare priorità alle tue esigenze ci ha permesso di diventare il principale broker online europeo. I nostri 2,5 milioni di clienti e gli oltre 100 premi internazionali sono la prova del nostro successo.
Termini e condizioni dell'offerta sulle commissioni di transazione di 100 €
Se attivi il tuo conto di investimento DEGIRO prima del 1º Gennaio 2024, DEGIRO rimborserà le tue commissioni di transazione fino a 100 €. Le seguenti condizioni si applicano a questa offerta:
Accettazione delle condizioni dell’offerta
Partecipando all'offerta, il cliente accetta automaticamente i Termini e Condizioni dell'offerta. DEGIRO può interrompere la campagna in qualsiasi momento prima della scadenza o modificare le condizioni della campagna. DEGIRO comunicherà eventuali modifiche tramite il sito web.
Partecipazione
La partecipazione all'offerta è aperta a tutti i clienti che hanno attivato un conto presso DEGIRO entro il 31 Dicembre 2023.